Ciudades con más pizza napolitana

Las ciudades donde la pizza napolitana cala más hondo en nuestro mapa, ordenadas por las pizzerías napolitanas que cubrimos. Se actualiza a medida que cambian los sitios que seguimos.

  1. 1 Nápoles 99 pizzerías
  2. 2 Milán 42 pizzerías
  3. 3 Londres 42 pizzerías
  4. 4 Madrid 31 pizzerías
  5. 5 Florencia 31 pizzerías
  6. 6 Barcelona 29 pizzerías
  7. 7 París 28 pizzerías
  8. 8 Turín 19 pizzerías
  9. 9 Budapest 19 pizzerías
  10. 10 Palermo 18 pizzerías
  11. 11 Tokio 18 pizzerías
  12. 12 Roma 16 pizzerías
  13. 13 São Paulo 16 pizzerías
  14. 14 Nueva York 16 pizzerías
  15. 15 Múnich 15 pizzerías
  16. 16 Valencia 15 pizzerías
  17. 17 Lyon 14 pizzerías
  18. 18 Viena 13 pizzerías
  19. 19 Génova 13 pizzerías
  20. 20 Berlín 12 pizzerías
  21. 21 Washington 12 pizzerías
  22. 22 Salerno 11 pizzerías
  23. 23 Helsinki 11 pizzerías
  24. 24 Ámsterdam 11 pizzerías
  25. 25 Brooklyn 10 pizzerías
  26. 26 Zúrich 10 pizzerías
  27. 27 Hamburgo 10 pizzerías
  28. 28 Osaka 10 pizzerías
  29. 29 Bolonia 10 pizzerías
  30. 30 Praga 10 pizzerías
  31. 31 Los Ángeles 10 pizzerías
  32. 32 Phoenix 10 pizzerías
  33. 33 Verona 10 pizzerías
  34. 34 Seattle 10 pizzerías
  35. 35 Austin 10 pizzerías
  36. 36 Miami 10 pizzerías
  37. 37 Bengaluru 10 pizzerías
  38. 38 Varsovia 10 pizzerías
  39. 39 Palma 9 pizzerías
  40. 40 Colonia 9 pizzerías
  41. 41 Estocolmo 9 pizzerías
  42. 42 Rotterdam 9 pizzerías
  43. 43 Cagliari 9 pizzerías
  44. 44 Singapore 8 pizzerías
  45. 45 Copenhague 8 pizzerías
  46. 46 Manchester 8 pizzerías
  47. 47 Lisboa 8 pizzerías
  48. 48 Bruselas 8 pizzerías
  49. 49 Caserta 8 pizzerías
  50. 50 Trento 8 pizzerías

Todos los rankings de pizza